Berikut adalah artikel tentang MasterChef Indonesia musim 5 yang telah tayang di quickwebsite terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.
MasterChef Indonesia | |
---|---|
Musim 5 | |
Juri | |
Jum. peserta | 26 |
Pemenang | Stefani Horison |
Tempat kedua | Kaisha Fridayassie |
Lokasi | MNC Studios Jakarta |
Acara pendamping |
|
Negara asal | Indonesia |
Jumlah episode | 25 |
Rilis | |
Saluran asli | |
Tanggal tayang | 3 Maret (2019-03-03) – 16 Juni 2019 (2019-6-16) |
Kronologi Musim | |
MasterChef Indonesia |
MasterChef Indonesia (musim 5) (bahasa Inggris: MasterChef Indonesia (season 5)) menjadi musim kelima dari acara televisi MasterChef Indonesia yang ditayangkan oleh RCTI. Musim tersebut mulai ditayangkan sejak 3 Maret 2019 selama dua kali seminggu. Acara ini kembali diadakan setelah vakum selama hampir 4 tahun. Dewan juri yang mengisi MasterChef Indonesia musim adalah Chef Juna Rorimpandey, Chef Arnold Poernomo, dan Chef baru bernama Renatta Moeloek. Sementara, telah terkonfirmasi bahwa Chef Rinrin Marinka yang sebelumnya menjadi juri pada musim pertama hingga ketiga tidak menjadi juri pada musim ini.[1]
Pemenang MasterChef Indonesia pada musim ini adalah Stefani Horison, peserta asal Sampit, Kalimantan Tengah dan tempat kedua diisi oleh Kaisha Fridayassie, peserta asal Bogor, Jawa Barat.
Berikut adalah 26 peserta yang lolos ke Galeri MasterChef.
Posisi | Kontestan | Asal | Pekerjaan | Usia Saat Berkompetisi | Jumlah Menang | Jumlah Pressure Test | Eliminasi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Lengkap | Nama Apron | Ya | Tidak | ||||||
1 | Stefani Horison | Fani | Sampit | Wirausaha Makanan Online | 22 | 4 | 6 | 1 | Pemenang 16 Juni 2019 |
2 | Kaisha Fridayassie | Kai | Bogor | Wirausaha | 30 | 4 | 7 | 0 | Juara kedua 16 Juni 2019 |
3 | Shierleen Sulivan Kwok | Elin | Bandung | Mahasiswi | 20 | 4 | 6 | 0 | Eliminasi 6 April 2019 Masuk 27 April 2019 Eliminasi Kedua 2 Juni 2019 |
Tidak ada Eliminasi (25 Mei 2019) | |||||||||
4 | Yulita Intan Sari | Lita | Banjarmasin | Ibu Rumah Tangga | 29 | 4 | 6 | 0 | Eliminasi 19 Mei 2019 |
Tidak ada Eliminasi (12 Mei 2019) | |||||||||
5 | Bukhori Rasyid Hanif | Bukhori | Manokwari | Wirausaha | 26 | 4 | 4 | 0 | Eliminasi 11 Mei 2019 |
6 | Daniar Widyana | Daniar | Banyuwangi | Entertainer | 27 | 2 | 7 | 0 | Eliminasi 28 April 2019 |
7 | Devina Hermawan | Devi | Bandung | Ibu Rumah Tangga | 25 | 3 | 3 | 0 | Eliminasi 27 April 2019 |
8 | Fiki Dwi Cahyono | Fiki | Surabaya | Pekerja Restoran | 25 | 3 | 4 | 0 | |
9 | Theophilus Hans | Hans | Jakarta | Mahasiswa | 22 | 2 | 6 | 1 | |
10 | Maria Irene Atmadja | Irene | Jakarta | Freelancer | 24 | 1 | 2 | 0 | Eliminasi 7 April 2019 Eliminasi Kedua 27 April 2019 |
11 | Kevin Christian | Kevin | Jakarta | Freelancer | 26 | 0 | 1 | 0 | Eliminasi 6 April 2019 Eliminasi Kedua 27 April 2019 |
12 | Fickri Rahmawan | Fickri | Bandung | Wirausaha | 23 | 0 | 4 | 0 | Eliminasi 20 April 2019 Eliminasi Kedua 27 April 2019 |
13 | Kadek Dwi Tjahyadi Putra | Kadek | Denpasar | Farmasi | 35 | 1 | 5 | 1 | |
14 | Bayu Wratsongko | Bayu | Yogyakarta | Penjual Ayam Potong | 28 | 1 | 3 | 0 | Eliminasi 14 April 2019 Eliminasi Kedua 27 April 2019 |
15 | Sani’y Nuzul Rachmanda | Sany | Bandung | Mahasiswa | 22 | 0 | 3 | 0 | Eliminasi 13 April 2019 Eliminasi Kedua 27 April 2019 |
16 | Syafril Ramadhan | Rama | Jakarta | Pemilik Kedai | 31 | 1 | 3 | 0 | Eliminasi 7 April 2019 Eliminasi Kedua 27 April 2019 |
17 | Sarah Eka Aprilia | Sarah | Jakarta | Ibu Rumah Tangga | 26 | 0 | 2 | 0 | Eliminasi 31 Maret 2019 |
18 | Rizky Maulana | Rizky | Yogyakarta | Dosen | 26 | 0 | 3 | 0 | |
19 | Christina Ribka Thendeano | Christina | Surabaya | Mahasiswi | 22 | 0 | 4 | 0 | |
Tidak ada Eliminasi (30 Maret 2019) | |||||||||
20 | Andy Hartono | Andy | Jakarta | Pemilik Restoran | 28 | 0 | 1 | 0 | Eliminasi 24 Maret 2019 |
21 | Dave Christiano | Dave | Sidoarjo | Sarjana | 21 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Brian Ardianto | Brian | Malang | Food Stylist | 27 | 0 | 1 | 0 | Eliminasi 23 Maret 2019 |
23 | Jonathan Melvin Kennedy | Joey | Jakarta | Kitchen Planner | 28 | 0 | 2 | 0 | |
24 | Erham Tanjung | Erham | Jakarta | Pemilik Perusahaan | 56 | 0 | 1 | 0 | Eliminasi 17 Maret 2019 |
25 | Harial Arief Pramana | Riall | Pontianak | Karyawan Swasta | 24 | 0 | 1 | 0 | Eliminasi 16 Maret 2019 |
26 | Heru Dwi Putro | Heiru | Purwokerto | Bar Manager | 28 | 0 | 1 | 0 |
Urutan ke- | Judul | Tanggal penayangan pertama | Rating/share (UM 13+) |
---|---|---|---|
1 | “Audisi 1” | 3 Maret 2019 (2019-03-03) | 2/14,6[2] |
Dari 55 calon peserta terpilih yang menjalani audisi, masing-masing koki amatir memasak masakan pilihan mereka sendiri sebelum masakan dipersiapkan di hadapan para juri. Penyajian masakan dilakukan selama 5 menit. Setelah masakan dicicipi, juri akan menilai hasil masakan peserta. Jika calon peserta mendapatkan sedikitnya dua “ya” dari juri, peserta akan mendapat celemek MasterChef dan masuk ke babak selanjutnya. Pada episode pertama, terdapat 18 calon peserta yang menghidangkan hasil masakannya di hadapan juri. 14 calon peserta di antaranya lolos ke babak selanjutnya. | |||
2 | “Audisi 2” | 9 Maret 2019 (2019-03-09) | 2,1/16[3] |
Melanjutkan audisi sebelumnya, sebanyak 37 calon peserta menghidangkan masakan terbaiknya di hadapan para juri. Sebanyak 16 calon peserta di antaranya lolos ke babak selanjutnya. Dengan demikian, seluruhnya terdapat 30 peserta yang lolos ke babak selanjutnya, yaitu babak boot camp. | |||
3 | “Boot Camp” | 10 Maret 2019 (2019-03-10) | 2,7/20 |
|
Urutan ke- | Judul | Tanggal penayangan pertama | Rating/share (UM 13+) |
---|---|---|---|
24 | “Galeri 21: Grand Final, Bagian 1” | 9 Juni 2019 (2019-06-09) | TBA |
Grandfinalis memasak three judge duplicate dish.
|
- Keterangan Penilaian
Kontestan | Chef Juna | Chef Renata | Chef Arnold | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
Fani | 71 | 69 | 72 | 85 | 60 | 88 | 78 | 77 | 85 | 686 |
Kai | 83 | 68 | 71 | 70 | 50 | 73 | 85 | 78 | 83 | 660 |
Urutan ke- | Judul | Tanggal penayangan pertama | Rating/share (UM 13+) |
---|---|---|---|
25 | “Galeri 22: Grand Final, Bagian 2” | 16 Juni 2019 (2019-06-16) | TBA |
|
- Keterangan Penilaian
Kontestan | Chef Juna | Chef Renata | Chef Arnold | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
Fani | 64 | 82 | 88 | 86 | 89 | 98 | 80 | 91 | 85 | 763 |
Kai | 68 | 93 | 86 | 89 | 95 | 92 | 78 | 90 | 83 | 774 |
Babak: | Galeri MasterChef | ||||||||||||||||||||||||||
Minggu: | 16/3 | 17/3 | 23/3 | 24/3 | 30/3 | 31/3 | 6/4 | 7/4 | 13/4 | 14/4 | 20/4 | 21/4 | 27/4 | 28/4 | 5/5 | 11/5 | 12/5 | 19/5 | 25/5 | 2/6 | 16/6 | ||||||
1 | Fani | HIGH | IMUN | LOSE | IPT | WIN | IMUN | HIGH | SAVE | HIGH | LOW | WIN | IMUN | WIN | IMUN | WIN | HIGH | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | LOW | WINNER |
2 | Kai | LOW | HIGH | IMUN | LOSE | LOW | SAVE | HIGH | TOP | WIN | IMUN | WIN | IMUN | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | WIN | LOW | WIN | RUNNER-UP | ||
3 | Elin | LOW | WIN | IMUN | HIGH | WIN | IMUN | LOSE | LOW | Eliminasi (Ep. 10) | SBT | BT | HIGH | LOW | HIGH | HIGH | HIGH | LOW | HIGH | HIGH | HIGH | LOW | LOW | Eliminasi Kedua (Ep.23) | |||
4 | Lita | WIN | IMUN | HIGH | SAVE | WIN | IMUN | HIGH | SAVE | HIGH | LOW | LOSE | LOW | WIN | IMUN | LOW | LOW | HIGH | LOW | WIN | LOW | HIGH | LOW | Eliminasi (Ep. 22) | |||
5 | Bukhori | LOW | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | SAVE | WIN | IMUN | HIGH | LOW | WIN | IMUN | WIN | IMUN | LOW | LOW | WIN | LOW | Eliminasi (Ep. 19) | ||||||
6 | Daniar | LOW | LOW | FAIL | LOW | FAIL | LOW | LOW | SAVE | LOSE | LOW | TOP | WIN | IMUN | LOW | LOW | BTM | WIN | LOW | Eliminasi (Ep. 17) | |||||||
7 | Devi | HIGH | WIN | IMUN | HIGH | WIN | HIGH | SAVE | LOSE | LOW | HIGH | LOW | WIN | IMUN | LOW | LOW | BTM | Eliminasi (Ep. 16) | |||||||||
8 | Fiki | HIGH | WIN | SAVE | HIGH | SAVE | SAVE | WIN | IMUN | HIGH | LOW | WIN | IMUN | HIGH | LOW | LOSE | LOW | LOW | LOW | BTM | |||||||
9 | Hans | LOW | LOW | HIGH | HIGH | LOW | LOW | WIN | IMUN | LOW | HIGH | LOW | WIN | IMUN | LOSE | IPT | LOW | LOW | BTM | ||||||||
10 | Irene | HIGH | LOW | WIN | IMUN | LOW | Eliminasi (Ep. 11) | SBT | BT | Eliminasi Kedua (Ep. 16) | |||||||||||||||||
11 | Kevin | HIGH | SAVE | HIGH | IMUN | LOSE | LOW | Eliminasi (Ep. 10) | SBT | BT | |||||||||||||||||
12 | Kadek | HIGH | HIGH | LOW | SAVE | LOW | WIN | IMUN | LOW | LOW | IPT | LOSE | LOW | Eliminasi (Ep. 14) | SBT | Eliminasi Kedua (Ep. 16) | |||||||||||
13 | Fickri | HIGH | LOW | LOW | HIGH | IMUN | LOSE | LOW | TOP | LOSE | LOW | SBT | |||||||||||||||
14 | Bayu | LOW | LOW | LOW | WIN | IMUN | HIGH | LOW | Eliminasi (Ep.13) | SBT | |||||||||||||||||
15 | Sany | HIGH | IMUN | SAVE | LOSE | LOW | HIGH | LOW | LOW | Eliminasi (Ep. 12) | SBT | ||||||||||||||||
16 | Rama | LOW | HIGH | LOW | LOW | WIN | IMUN | HIGH | LOW | Eliminasi (Ep. 11) | SBT | ||||||||||||||||
17 | Sarah | HIGH | LOW | LOW | Eliminasi (Ep. 9) | ||||||||||||||||||||||
18 | Rizky | LOW | HIGH | LOW | LOW | ||||||||||||||||||||||
19 | Christina | HIGH | LOW | FAIL | LOW | IPT | LOW | LOW | |||||||||||||||||||
20 | Andy | LOW | HIGH | HIGH | LOW | Eliminasi (Ep. 7) | |||||||||||||||||||||
21 | Dave | LOW | HIGH | HIGH | SAVE | LOW | |||||||||||||||||||||
22 | Brian | HIGH | HIGH | LOW | Eliminasi (Ep. 6) | ||||||||||||||||||||||
23 | Joey | LOW | LOW | ||||||||||||||||||||||||
24 | Erham | HIGH | LOW | Eliminasi (Ep. 5) | |||||||||||||||||||||||
25 | Riall | LOW | Eliminasi (Ep. 4) | ||||||||||||||||||||||||
26 | Heiru | LOW |
Keterangan
- (WIN) Masakan kontestan menjadi masakan terbaik pada tantangan pertama.
- (HIGH) Masakan kontestan merupakan salah satu kandidat masakan terbaik pada tantangan pertama.
- (HIGH) Kontestan dipanggil maju pada tantangan pertama, tetapi tidak menjadi pemenang.
- (HIGH) Kandidat masakan terbaik pada tantangan kedua, sehingga terhindar dari Pressure Test.
- (SAVE) Kontestan dipanggil maju pada tantangan kedua, tidak menjadi salah satu kandidat pemenang, tetapi aman dari Pressure Test.
- (LOW) Kontestan berada di posisi bawah dan harus mengikuti Pressure Test.
- (LOW) Kontestan yang berada di posisi bawah pada tantangan pertama.
- (LOW) Team berada di posisi bawah dan harus mengikuti Pressure Test.
- (LOW) Kontestan masuk Pressure Test karena kalah dalam Offsite Challenge atau Team Challenge dan tidak mendapat imunitas dari Spike Voting, Mini Games, atau diselamatkan kontestan lain.
- (FAIL) Kontestan yang gagal dalam tantangan pertama dan langsung masuk ke dalam Pressure Test.
- (Elim) Kontestan tereliminasi dari kompetisi.
- (WIN) Kontestan menang dalam Offsite Challenge, Pair Challenge atau Team Challenge.
- (LOSE) Kontestan berada dalam team yang kalah pada Offsite Challenge atau Team Challenge sehingga harus mengikuti Pressure Test.
- (IMUN) Kontestan berhak imunitas dari Elimination Test atau Pressure Test.
- (SAVE) Team dipanggil maju pada tantangan kedua, tetapi aman dari Pressure Test.
- (TOP) Kontestan berhasil masuk ke babak selanjutnya di ronde pertama, kedua, ataupun ketiga pada tantangan kedua, sehingga tidak perlu mengikuti Pressure Test.
- (IPT) Kontestan yang berhak imunitas dari Pressure Test karena memenangkan mini games, dipilih oleh team lawan, atau mendapat vote paling sedikit.
- (BT) Kontestan yang tereliminasi bergabung kembali menjadi Black Team dan melawan kontestan Bottom.
- (BTM) Kontestan terbawah bertanding duel dengan Black Team.
- (SBT) Kontestan yang tereliminasi bertanding duel kembali memperebutkan Black Team.
- Musim ini menjadi musim pertama dalam sejarah MasterChef Indonesia yang semua kontestan pada empat besar adalah perempuan
- Musim ini juga menjadi musim pertama yang kedua grandfinalis adalah perempuan.
- Terdapat dua peserta yang merupakan peserta pada musim sebelumnya, yakni Kadek dari musim kedua dan Sarah dari musim keempat
- Daniar sempat diberi gelar “Queen of Pressure Test” karena hasil masakannya di challenge 1 dan challenge 2 sering kali tidak enak atau tidak selesai namun pada saat pressure test hasil masakannya sering menjadi yang terenak.
Artikel bertopik televisi, stasiun televisi, atau acara televisi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Musim | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juri | |||||||||||||||||||
Pemenang | |||||||||||||||||||
Tempat Kedua | |||||||||||||||||||
Tempat Ketiga | |||||||||||||||||||
Tempat Keempat | |||||||||||||||||||
Finalis |
|
||||||||||||||||||
Artikel Terkait |